Fitur
Parameter
Barang | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
KEKUASAAN | 60W | 80W | 100W | |
LED | Aliran | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
Merek | CREE | CREE | CREE | |
Kehidupan | 500 jam | 500 jam | 500 jam | |
Panel surya | Watt terbesar | 18V / 70W 1070 * 398mm silikon monokristalin | 18V / 100W 1280 * 398mm silikon monokristalin | 18V / 120W 1280 * 398mm silikon monokristalin |
Kehidupan | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | |
Baterai | Tipe | Lithium iron phosphate baterai 384WH | Lithium iron phosphate baterai 540WH | Lithium iron phosphate baterai 640WH |
Kehidupan | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | |
Kontrol | Mengisi daya / waktu | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku selama 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari |
Debit / waktu | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | |
Waktu pencahayaan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | |
Fungsi | Multi fungsi (daya penerangan redup) 0% -100% opsional, induksi cahaya dan tubuh manusia, (suhu terlalu panas atau rendah) mengisi perlindungan debit. | |||
Pengaturan Normal | 5 Pengaturan Waktu, [mis. X% Power Light ketika orang datang, ketika orang pergi, ubah ke Y% power] | |||
Instalasi | Tinggi dan Jarak | Tinggi 5-8M / Jarak20-28M | Tinggi 6-9M / Jarak25-32M | Tinggi 7-10M / Jarak25-34M |
Lubang Instalasi | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Sertifikat | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Jaminan | 5 tahun | 5 tahun | 5 tahun | |
Paket | Ukuran | 1080 * 412 * 165mm | 1354 * 412 * 186mm | 1354 * 412 * 186mm |
Berat bersih | 17kg | 20.1kg | 23,5kg | |
Ukuran paket | 1130 * 475 * 200mm | 1390 * 475 * 220mm | 1390 * 475 * 220mm | |
Berat kotor | 20kg | 23,7kg | 27,5kg | |
Paket Cara | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton |
Produksi
Baterai LiFePO4
Pengepakan