Fitur:
A. Mudah digunakan.
B. Dapat dihubungkan satu per satu
C. Pencahayaan dalam ruangan untuk keperluan rumah tangga, seperti kamar mandi
D. Cahaya terang cepat, tidak ada bulu mata dan berkedip;
E. Hemat energi: hemat 80% dari lampu biasa;
F. Perlindungan hijau dan kesehatan, tanpa polusi, lebih nyaman untuk visi kita.
Spesifikasi untuk T8 Kaca LED Tube Light:
Seri T8 Standar (dengan starter + AC220-240V | |||||||||||||
Nomor model | Dimensi | Watt | Tegangan input | Efisiensi Cahaya | Bercahaya Fluks (lm) | LED Tipe | LED Jumlah | Balok Sudut | Stopkontak | CCT | PF | CRI | Energi Efisiensi Kelas |
T8-L06-9A1 | Φ26x602mm | 9w | 100v - 260v | 100lm / w | 900lm | SMD 2835 | 45 pcs | 320 | G13 | 2700K - 6500K | > 0,9 | > 80 | A + |
T8-L12-18A1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 1800lm | 100 pcs | |||||||||
T8-L15-24A1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 2400lm | 130 pcs | |||||||||
T8-L06-09A2 | Φ26x602mm | 9w | 120lm / w | 1080lm | 45 pcs | A ++ | |||||||
T8-L12-18A2 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2160lm | 100 pcs | |||||||||
T8-L15-24A2 | Φ26 × 1512mm | 24w | 2880lm | 130 pcs | |||||||||
T8-L06-09B1 | Φ26x602mm | 9w | 130lm / w | 2880lm | 74 pcs | A ++ | |||||||
T8-L12-18B1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2340lm | 148 pcs | |||||||||
T8-L15-24B1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 3120lm | 200 pcs | |||||||||
T8-L06-09C1 | Φ26x602mm | 9w | 150lm / w | 1305lm | 74 pcs | A ++ | |||||||
T8-L12-18C1 | Φ26 × 1212mm | 18w | 2610lm | 148 pcs | |||||||||
T8-L15-24C1 | Φ26 × 1512mm | 24w | 3600lm | 200 pcs |
NAMA ITEM: TABUNG KACA LED T8
TEGANGAN TINGKAT: 165V-265V
WATTAGE TINGKAT: 36W
SUHU WARNA: 3000K, 4000K, 5500K, 6500K, 7500K
RA: 0,80
FAKTOR DAYA: 0,58 atau 0,8
BAHAN TABUNG: TABUNG KACA
LUMEN:> 3600LM
LED CHIP: SMD2835
KUANTITAS CHIP: 188PCS
SEUMUR HIDUP KERJA: 20000 JAM
GARANSI: 1 TAHUN
KEMASAN: SETIAP DALAM TAS BUSA, 30 PCS PER KARTON
SERTIFIKASI: CE, EMC
APLIKASI: PABRIK, SUPERMARKET, RUMAH, TOKO, GUDANG, LINE PRODUKSI, WORKSHOP
BARANG NYATA:
TABUNG KACA DALAM UJI PRODUKSI:
KARTON KEMASAN: