SPESIFIKASI UNTUK CAHAYA BANJIR LED SURYA
ITEM NO. | KEKUASAAN (W) | LED | TEGANGAN INPUT | EFISIEN YANG LUMIN | FLUKS BERCAHAYA | CRI (Ra>) | TEMPERATUR WARNA | MASA HIDUP |
JL-FL-10W | 10 | CREE | AC100-277V | 120.6LM | 1166.2LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-20W | 20 | CREE | AC100-277V | 117.9LM | 2270.3LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-30W | 30 | CREE | AC100-277V | 128.9LM | 4056.0LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-50W | 50 | CREE | AC100-277V | 134.9LM | 6770.5LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-80W | 80 | CREE | AC100-277V | 125.1LM | 9913.8LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-100W | 100 | CREE | AC100-277V | 128.3.1LM | 12760.1LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JLT-FL-150W | 150 | CREE | AC100-277V | 126.9LM | 18688.7LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
JL-FL-200W | 200 | CREE | AC100-277V | 130,4LM | 25655.5LM | 80 | 3000K / 4000K 5000K / 6000K | 50,000 jam |
Nama Item: lampu banjir led surya di luar ruangan
Nilai tegangan: DC12V
Watt: 50w
Chip LED: chip CREE SMD3030
Jumlah LED: 54pcs
Baterai: LiFePO4 18AH
Panel surya: 15w 347 * 347 * 18mm
Jam kerja: 12 jam per hari
Cadangkan: 5 hari
Lumen: 5400lm
Lux (tinggi 6 meter): 20lux
RA: 0,8
Indikator daya: dengan indikator
Bahan bodi lampu: alumimium + penutup temper
Panjang label: 5 meter
Garansi: 2 tahun
Packing: masing-masing dalam kotak
Aplikasi: halaman, rumah, bangunan, taman, jalan desa, taman, jalan, kawasan industri, gym, area olahraga
BAGIAN UTAMA PRODUK:
UKURAN UNTUK LAMPU BANJIR SURYA
Solar Flood Light Outdoor: