Fitur
Parameter
Barang | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
KEKUASAAN | 30W | 40W | 50W | |
LED | Aliran | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
Merek | CREE | CREE | CREE | |
Kehidupan | 500 jam | 500 jam | 500 jam | |
Panel surya | Watt terbesar | 18V / 40W 820 * 272mm silikon monokristalin | 18V / 50W 960 * 272mm silikon monokristalin | 18V / 60W 960 * 398mm silikon monokristalin |
Kehidupan | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | |
Baterai | Tipe | Lithium iron phosphate baterai 208WH | Lithium iron phosphate baterai 320WH | Lithium iron phosphate baterai 320WH |
Kehidupan | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | |
Kontrol | Mengisi daya / waktu | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari |
Debit / waktu | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | Setengah Daya 40 jam, Daya Penuh 20 jam | |
Waktu pencahayaan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | 12 jam setiap hari 4-7 hari hujan | |
Fungsi | Multi fungsi (daya pencahayaan redup) 0% -100% opsional, induksi cahaya dan tubuh manusia, (suhu terlalu panas atau rendah) mengisi perlindungan debit. | |||
Pengaturan Normal | 5 Pengaturan Waktu, [mis. X% Power Light ketika orang datang, ketika orang pergi, ubah ke Y% power] | |||
Instalasi | Tinggi dan Jarak | Tinggi 4-6M / Jarak10-18M | Tinggi 4-7M / Jarak12-20M | Tinggi 5-8M / Jarak20-25M |
Lubang Instalasi | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Sertifikat | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Jaminan | 5 tahun | 5 tahun | 5 tahun | |
Paket | Ukuran | 889 * 286 * 165mm | 965 * 286 * 165mm | 965 * 412 * 165mm |
Berat bersih | 9.6kg | 13,8kg | 14,6kg | |
Ukuran paket | 960 * 350 * 210mm | 1080 * 350 * 200mm | 1080 * 475 * 220mm | |
Berat kotor | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
Paket Cara | 1 pc / karton | 1 pc / karton | 1 pc / karton |
Produksi
Baterai LiFePO4
Pengepakan