Fitur
Parameter
Barang | TL-0201-40 | TL-0201-60 | TL-0201-80 | TL-0201-100 | |
Gaya Cahaya | Membagi | Membagi | Membagi | Membagi | |
KEKUASAAN | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Aliran | 5400 ~ 6600 lm | 8100 ~ 9900 lm | 10800 ~ 13200 lm | 13500 ~ 16500 lm |
Temp warna | 4000 ~ 6000K | 4000 ~ 6000K | 4000 ~ 6000K | 4000 ~ 6000K | |
Merek | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Kekuatan penuh | 40W | 60W | 80W | 100W | |
Kehidupan | 500 jam | 500 jam | 500 jam | 500 jam | |
Panel surya | Watt terbesar | 120W silikon monokristalin | 180W silikon monokristalin | 240W silikon monokristalin | 300W silikon monokristalin |
Kehidupan | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | 25 tahun | |
Baterai | Tipe | Lithium iron phosphate baterai 1100WH | Lithium iron phosphate baterai 1650WH | Lithium iron phosphate baterai 2200WH | Lithium iron phosphate baterai 2750WH |
Kehidupan | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | 5-8 tahun | |
Kontrol | Tipe | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Mengisi daya / waktu | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | berlaku untuk 6 jam sinar matahari | |
Debit / waktu | Setengah Power48hrs, Kekuatan Penuh 24 jam | Setengah Power48hrs, Kekuatan Penuh 24 jam | Setengah Power48hrs, Kekuatan Penuh 24 jam | Setengah Power48hrs, Kekuatan Penuh 24 jam | |
Waktu pencahayaan | 12 jam setiap hari 3-5 hari hujan | 12 jam setiap hari 3-5 hari hujan | 12 jam setiap hari 3-5 hari hujan | 12 jam setiap hari 3-5 hari hujan | |
Pengaturan Normal | 5 Pengaturan Hemat Waktu, [mis. X% Power Light 1st 4 jam, X% Power Light 2nd 4 jam, X% Power Light 3rd 4 jamr] | 5 Pengaturan Hemat Waktu, [mis. X% Power Light 1st 4 jam, X% Power Light 2nd 4 jam, X% Power Light 3rd 4 jamr] | 5 Pengaturan Hemat Waktu, [mis. X% Power Light 1st 4 jam, X% Power Light 2nd 4 jam, X% Power Light 3rd 4 jamr] | 5 Pengaturan Hemat Waktu, [mis. X% Power Light 1st 4 jam, X% Power Light 2nd 4 jam, X% Power Light 3rd 4 jamr] | |
Lampu | Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gaya | Dapat dipilih | Dapat dipilih | Dapat dipilih | Dapat dipilih | |
Instalasi | Tinggi dan Jarak | Tinggi 5-10M / Jarak10-25M | Tinggi 5-10M / Jarak10-25M | Tinggi 5-10M / Jarak15-30M | Tinggi 5-10M / Jarak15-30M |
Lubang Instalasi | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | Diameter: 40-75MM | |
Tiang | Tipe | Kerucut [Ø60mm / Ø140mm] | Kerucut [Ø60mm / Ø140mm] | Kerucut [Ø60mm / Ø140mm] | Kerucut [Ø60mm / Ø140mm] |
Bahan | Lembar Galvanis dengan Pelapis | Lembar Galvanis dengan Pelapis | Lembar Galvanis dengan Pelapis | Lembar Galvanis dengan Pelapis | |
Panjangnya | 5-10 m | 5-10 m | 5-10 m | 5-10 m | |
Ketebalan | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | |
Bobot | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Penghubung jalur pipa | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | |
Kandang Tanah | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
Faq
Q: Bagaimana cara melanjutkan pesanan untuk lampu jalan led surya?
A: Pertama, beri tahu kami persyaratan atau aplikasi Anda.
Kedua, kutipan Chanpower sesuai dengan kebutuhan Anda atau saran kami.
Ketiga, pelanggan mengkonfirmasi rincian dan deposit tempat untuk pesanan formal.
Keempat, Chanpower mengatur produksi.
Q: Dapatkah Chanpower menggunakan logo saya pada produk lampu led surya?
A: Ya. Mohon informasikan kepada kami secara resmi konfirmasi desain sebelum produksi kami.
Q: Apakah Anda menawarkan jaminan untuk produk?
A: Ya, Chanpower menawarkan garansi 3 tahun untuk produk kami.
T: Bagaimana cara menangani yang salah?
A: Pertama, Kirimkan kami beberapa gambar atau video dari item yang salah untuk analisis kami. Produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dan tingkat cacat akan kurang dari 0,2%.
Kedua, selama masa jaminan, Chanpower akan mengirim suku cadang baru dengan pesanan baru untuk produk yang cacat dan Chanpower akan menilai jika perlu mengembalikan barang yang salah, Chanpower dapat mendiskusikan solusi termasuk penarikan kembali sesuai situasi nyata.